Бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 4.26 |
Мощность двигателя, л.с. | 185 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 9.3 |
Количество спальных мест | 0 |
Особенности комплектации | МКБ, дв. Cummins 4 ISBe 185, ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг, КМУ HIAB 099B DUO |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 099B-2 CLX (2, 8 м/3250 кг, 7, 8 м/1140 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 099B-3 CLX (3, 0 м /2860 кг, 9, 6 м /840кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | МКБ, дв. Cummins 4 ISBe 185, ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг, КМУ Palfinger РК 8500 |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 4.26 |
Мощность двигателя, л.с. | 185 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 5020 |
Количество спальных мест | 0 |
Особенности комплектации | МКБ, дв. Cummins 4 ISBe 185, ТНВД BOSCH, КПП ZF6S700, ДЗК, рестайлинг, КМУ ИМ-150Т, эвакуатор с доп. аутригерами на заднем свесе |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 c КМУ FASSI F95А.22 (2м/4310 кг, 7, 9 м/1085 кг) |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 c КМУ FASSI F80А.22 (2м/3650 кг, 7, 25 м/1010 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ ИМ-50 ( макс. 6, 00 м/740 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ UNIC URV 344 (3, 12 м / 2330кг, 7, 51 м / 680 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 055B-2 CLX (2, 8 м - 1760 кг 7, 2 м/640 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 055B-3 CLX (2, 8 м/1660 кг 9, 2 м/450 кг МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 066B-2 CLX (2, 8 м/2150 кг 7, 1 м/780 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 066B-3 CLX (2, 9 м/2000 кг, 9, 2 м/560 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 077B-2 CLX (2, 9 м/2520 кг, 7, 3 м/920 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 077B-3 CLX (2, 9 м/2200 кг, 9, 2 м/640 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 088B-2 CLX (2, 9 м/2700 кг 7, 4 м/1020 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошинковки | 2 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
КПП | ZF6 |
Объем платформы, куб. м | 39.7 |
Количество спальных мест | 1 |
Особенности комплектации | 4308 с КМУ HIAB 088B-3 CLX (3, 1 м/2450 кг, 9, 2 м/720 кг) МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |